JH-3535W12JC45-T7A-WDZ
LEDGUHON
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
LED de cerâmica LED branco 3W 3535 de alta potência, alto CRI 90 95
Número da peça | CCT(K) | Potência (W) | Tensão (V) | Corrente (mA) | Fluxo Luminoso(lm) | Ângulo (graus) | CRI |
JH-3535W12JC45-T7A-WDZ | 4000-4500 | 3 | 2.8-3.2 | 700 | 240-280 | 120 | 70 |
JH-3535W12JC45-T7A-WDZ90 | 4000-4500 | 3 | 2.8-3.2 | 700 | 200-240 | 120 | 90 |
JH-3535W12JC45-T7A-WDZ95 | 4000-4500 | 3 | 2.8-3.2 | 700 | 180-220 | 120 | 95 |
Observação:
A temperatura da cor pode ser personalizada de acordo com os requisitos de 3000/4000/6000/10000K Etc.
O ângulo luminoso pode ser personalizado para 30/60/90/120/180 graus
Índice de renderização de cores CRI pode fazer 70/90 etc
Luzes sem sombra, faróis, lanternas, holofotes, holofotes, iluminação externa, etc.
LED de cerâmica LED branco 3W 3535 de alta potência, alto CRI 90 95
Número da peça | CCT(K) | Potência (W) | Tensão (V) | Corrente (mA) | Fluxo Luminoso(lm) | Ângulo (graus) | CRI |
JH-3535W12JC45-T7A-WDZ | 4000-4500 | 3 | 2.8-3.2 | 700 | 240-280 | 120 | 70 |
JH-3535W12JC45-T7A-WDZ90 | 4000-4500 | 3 | 2.8-3.2 | 700 | 200-240 | 120 | 90 |
JH-3535W12JC45-T7A-WDZ95 | 4000-4500 | 3 | 2.8-3.2 | 700 | 180-220 | 120 | 95 |
Observação:
A temperatura da cor pode ser personalizada de acordo com os requisitos de 3000/4000/6000/10000K Etc.
O ângulo luminoso pode ser personalizado para 30/60/90/120/180 graus
Índice de renderização de cores CRI pode fazer 70/90 etc
Luzes sem sombra, faróis, lanternas, holofotes, holofotes, iluminação externa, etc.