JH-5050RGBW18S4047-T8A-KGBL455
LEDGUHON
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
5050 12W/20W Lente plana RGBW LED de alta potência
Número da peça | CCT(K) | Potência (W) | Tensão (V) | Corrente (mA) | Fluxo Luminoso(lm) | Ângulo (graus) |
JH-5050RGBW18S38-T8A-KGBL457.5 | 620-625 | 3 | 2,0-2,6 | 700 | 60-80 | 140 |
520-525 | 3 | 3,0-3,6 | 700 | 170-190 | ||
455-460 | 3 | 3,0-3,6 | 700 | 30-50 | ||
6000-8000 | 3 | 3,0-3,6 | 700 | 210-240 | ||
JH-5050RGBW18S4047-T8A-KGBL455 | 620-625 | 5 | 2,0-2,6 | 2000 | 180-220 | 140 |
520-525 | 5 | 3,0-3,6 | 2000 | 500-550 | ||
450-455 | 5 | 3,0-3,6 | 2000 | 100-120 | ||
6000-8000 | 5 | 3,0-3,6 | 2000 | 500-550 |
Observação:
Comprimento de onda pode ser personalizado de acordo com a demanda 365-1600nm,
Temperatura de cor (CCT) pode ser personalizada 1700-20000K.
O ângulo luminoso pode ser personalizado para 30/60/90/120/140 graus
Luz de rua, luz de aquário, lâmpada sem sombra etc.
5050 12W/20W Lente plana RGBW LED de alta potência
Número da peça | CCT(K) | Potência (W) | Tensão (V) | Corrente (mA) | Fluxo Luminoso(lm) | Ângulo (graus) |
JH-5050RGBW18S38-T8A-KGBL457.5 | 620-625 | 3 | 2,0-2,6 | 700 | 60-80 | 140 |
520-525 | 3 | 3,0-3,6 | 700 | 170-190 | ||
455-460 | 3 | 3,0-3,6 | 700 | 30-50 | ||
6000-8000 | 3 | 3,0-3,6 | 700 | 210-240 | ||
JH-5050RGBW18S4047-T8A-KGBL455 | 620-625 | 5 | 2,0-2,6 | 2000 | 180-220 | 140 |
520-525 | 5 | 3,0-3,6 | 2000 | 500-550 | ||
450-455 | 5 | 3,0-3,6 | 2000 | 100-120 | ||
6000-8000 | 5 | 3,0-3,6 | 2000 | 500-550 |
Observação:
Comprimento de onda pode ser personalizado de acordo com a demanda 365-1600nm,
Temperatura de cor (CCT) pode ser personalizada 1700-20000K.
O ângulo luminoso pode ser personalizado para 30/60/90/120/140 graus
Luz de rua, luz de aquário, lâmpada sem sombra etc.