JH-5050ZRGBWWVG12GE38-T8A-J
LEDGUHON
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
5050RGBWWVG seis em uma conta mágica de alta luz.
Número da peça | emitindo cor | CCT(K) | Potência (W) | Tensão (V) | Corrente (mA) | Fluxo Luminoso (lm) | Ângulo (graus) |
JH-5050ZRGBWWVG12GE38-T8A-J | Red | 620-625 | 6 | 2,0-2,4 | 500 | 70-90 | 120 |
Azul esverdeado | 520/460-525/465 | 3,0-3,4 | 180/40-200/50 | ||||
Roxo/Verde | 400/500-403/503 | 3,0-3,4 | 25/120-35/140 | ||||
branco quente | 2600-3100 | 3,0-3,4 | 150-170 |
Observação:
A temperatura da cor pode ser personalizada de acordo com os requisitos de 3000/4000/6000/10000K etc.
Fonte de luz, iluminação de palco,Iluminação do farol,iluminação paisagística
5050RGBWWVG seis em uma conta mágica de alta luz.
Número da peça | emitindo cor | CCT(K) | Potência (W) | Tensão (V) | Corrente (mA) | Fluxo Luminoso (lm) | Ângulo (graus) |
JH-5050ZRGBWWVG12GE38-T8A-J | Red | 620-625 | 6 | 2,0-2,4 | 500 | 70-90 | 120 |
Azul esverdeado | 520/460-525/465 | 3,0-3,4 | 180/40-200/50 | ||||
Roxo/Verde | 400/500-403/503 | 3,0-3,4 | 25/120-35/140 | ||||
branco quente | 2600-3100 | 3,0-3,4 | 150-170 |
Observação:
A temperatura da cor pode ser personalizada de acordo com os requisitos de 3000/4000/6000/10000K etc.
Fonte de luz, iluminação de palco,Iluminação do farol,iluminação paisagística