LEDGUHON
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
A estrutura de cobre Z1C e Z3C, pode produzir LED COB de 20-100W. Para UV 365-370nm e 385-425nm, pode fazer o layout do chip com base nas demandas do cliente. cura e o Lâmpada médica. A estrutura de cobre pode garantir que o led tenha uma boa capacidade de dissipação de calor. Claro, como a potência é alta, quando o led está funcionando, é necessário usar o bom conjunto de resfriamento.
Tamanho do produto:
tipo Z1C como abaixo:
tipo Z3C como abaixo:
Ficha de dados:
Número da peça | Poder | Comprimento de onda (nm) | Luminoso (lm) | Tensão (V) | Corrente (mA) | Ângulo (graus) |
JH-20V14G40 | 20 | 395-400 | 160-200 | 30-34 | 700 | 140 |
JH-20V14J45 | 20 | 395-420 | 300-400 | 30-36 | 700 | 140 |
JH-20V14G45 | 20 | 395-420 | 300-400 | 30-36 | 700 | 140 |
JH-20V14G45 | 20 | 365-370 | 80-100 | 30-36 | 700 | 140 |
JH-30V14G40 | 30 | 395-400 | 200-300 | 30-34 | 1050 | 140 |
JH-30V14J45 | 30 | 395-420 | 400-500 | 30-36 | 1050 | 140 |
JH-30V14G45 | 30 | 395-420 | 400-500 | 30-36 | 1050 | 140 |
JH-30V14G45 | 30 | 365-370 | 100-120 | 30-36 | 1050 | 140 |
JH-50V14G40 | 50 | 395-400 | 350-450 | 30-34 | 1750 | 140 |
JH-50V14J45 | 50 | 395-420 | 550-650 | 30-36 | 1750 | 140 |
JH-50V14G45 | 50 | 395-420 | 550-650 | 30-36 | 1750 | 140 |
JH-50V14G45 | 50 | 365-370 | 150-250 | 30-36 | 1750 | 140 |
JH-100V14G40 | 100 | 395-400 | 600-700 | 30-34 | 3500 | 140 |
JH-100V14J45 | 100 | 395-420 | 1000-1100 | 30-36 | 3500 | 140 |
JH-100V14G45 | 100 | 395-420 | 1000-1100 | 30-36 | 3500 | 140 |
JH-100V14G45 | 100 | 365-370 | 300-400 | 30-36 | 3500 | 140 |
Uso do produto:
Cura UV, impressão 3D, detecção de fluorescência, analisador ultravioleta e assim por diante
Z3C ou Z1C max pode fazer 169W, se precisar fazer acima de 100W led, entre em contato conosco!
A estrutura de cobre Z1C e Z3C, pode produzir LED COB de 20-100W. Para UV 365-370nm e 385-425nm, pode fazer o layout do chip com base nas demandas do cliente. cura e o Lâmpada médica. A estrutura de cobre pode garantir que o led tenha uma boa capacidade de dissipação de calor. Claro, como a potência é alta, quando o led está funcionando, é necessário usar o bom conjunto de resfriamento.
Tamanho do produto:
tipo Z1C como abaixo:
tipo Z3C como abaixo:
Ficha de dados:
Número da peça | Poder | Comprimento de onda (nm) | Luminoso (lm) | Tensão (V) | Corrente (mA) | Ângulo (graus) |
JH-20V14G40 | 20 | 395-400 | 160-200 | 30-34 | 700 | 140 |
JH-20V14J45 | 20 | 395-420 | 300-400 | 30-36 | 700 | 140 |
JH-20V14G45 | 20 | 395-420 | 300-400 | 30-36 | 700 | 140 |
JH-20V14G45 | 20 | 365-370 | 80-100 | 30-36 | 700 | 140 |
JH-30V14G40 | 30 | 395-400 | 200-300 | 30-34 | 1050 | 140 |
JH-30V14J45 | 30 | 395-420 | 400-500 | 30-36 | 1050 | 140 |
JH-30V14G45 | 30 | 395-420 | 400-500 | 30-36 | 1050 | 140 |
JH-30V14G45 | 30 | 365-370 | 100-120 | 30-36 | 1050 | 140 |
JH-50V14G40 | 50 | 395-400 | 350-450 | 30-34 | 1750 | 140 |
JH-50V14J45 | 50 | 395-420 | 550-650 | 30-36 | 1750 | 140 |
JH-50V14G45 | 50 | 395-420 | 550-650 | 30-36 | 1750 | 140 |
JH-50V14G45 | 50 | 365-370 | 150-250 | 30-36 | 1750 | 140 |
JH-100V14G40 | 100 | 395-400 | 600-700 | 30-34 | 3500 | 140 |
JH-100V14J45 | 100 | 395-420 | 1000-1100 | 30-36 | 3500 | 140 |
JH-100V14G45 | 100 | 395-420 | 1000-1100 | 30-36 | 3500 | 140 |
JH-100V14G45 | 100 | 365-370 | 300-400 | 30-36 | 3500 | 140 |
Uso do produto:
Cura UV, impressão 3D, detecção de fluorescência, analisador ultravioleta e assim por diante
Z3C ou Z1C max pode fazer 169W, se precisar fazer acima de 100W led, entre em contato conosco!