JH-7070RGBW12S40-T7A-DY455
LEDGUHON
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Cerâmica 7070rgbw de alta potência colorida de alto brilho LED LED LIGHT LIGHT LIGHT LOUSTE.
Parte No. | cor emissora | Poder (W) | Tensão (V) | Atual (MA) | Fluxo luminoso (LM) | Ângulo (deg) | |
JH-7070RGB12S40-T7A-DY455 | B | 450-455 | 3*3W | 3.0-3.4 | 700 | 30-40 | 120 |
G | 520-525 | 3.0-3.4 | 240-260 | ||||
R | 620-625 | 2.2-2.6 | 100-120 | ||||
JH-7070RGBW12S40-T7A-DY45 | R | 620-625 | 4*3W | 2.2-2.6 | 700 | 100-120 | |
G | 520-525 | 3.0-3.4 | 240-260 | ||||
B | 450-455 | 3.0-3.4 | 35-45 | ||||
W | 6000-7000K | 3.0-3.4 | 250-270 |
Observação:
A temperatura da cor pode ser personalizada de acordo com os requisitos de 3000/4000/6000/10000K etc.
Cerâmica 7070rgbw de alta potência colorida de alto brilho LED LED LIGHT LIGHT LIGHT LOUSTE.
Parte No. | cor emissora | Poder (W) | Tensão (V) | Atual (MA) | Fluxo luminoso (LM) | Ângulo (deg) | |
JH-7070RGB12S40-T7A-DY455 | B | 450-455 | 3*3W | 3.0-3.4 | 700 | 30-40 | 120 |
G | 520-525 | 3.0-3.4 | 240-260 | ||||
R | 620-625 | 2.2-2.6 | 100-120 | ||||
JH-7070RGBW12S40-T7A-DY45 | R | 620-625 | 4*3W | 2.2-2.6 | 700 | 100-120 | |
G | 520-525 | 3.0-3.4 | 240-260 | ||||
B | 450-455 | 3.0-3.4 | 35-45 | ||||
W | 6000-7000K | 3.0-3.4 | 250-270 |
Observação:
A temperatura da cor pode ser personalizada de acordo com os requisitos de 3000/4000/6000/10000K etc.