JH-5050IR6G42-T8A-J705
LEDGUHON
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
5050 LED infravermelho de alta potência quartzo 60 ° lente 705-1150nm identificação e detecção fonte de luz infravermelha IR
| Parte No. | cor emissora | Poder (W) | Tensão (V) | Atual (MA) | Potência óptica (mW) | Ângulo (deg) | |
| JH-5050IR6G42-T8A-J705 | Ir | 705-710 | 12 | 3,5-4 | 700 | 600-700 | 60 |
| JH-5050IR6G42-T8A-J745 | Ir | 740-745 | 12 | 3,4-3,9 | 700 | 600-700 | 60 |
| JH-5050IR6G42-T8A-J785 | Ir | 780-785 | 12 | 3,3-3,8 | 700 | 600-700 | 60 |
| JH-5050IR6G42-T8A-J810 | Ir | 805-810 | 12 | 2,9-3,4 | 700 | 400-500 | 60 |
| JH-5050IR6G42-T8A-J830 | Ir | 825-830 | 12 | 2,8-3,3 | 700 | 450-550 | 60 |
| JH-5050IR6G42-T8A-J850 | Ir | 845-850 | 12 | 2,8-3,3 | 700 | 450-550 | 60 |
| JH-5050IR6G42-T8A-J885 | Ir | 880-885 | 12 | 2.6-3.1 | 700 | 450-550 | 60 |
| JH-5050IR6G42-T8A-J985 | Ir | 980-985 | 12 | 2,5-3,0 | 700 | 350-450 | 60 |
| JH-5050IR6G42-T8A-J1000 | Ir | 995-1000 | 12 | 2.6-3.1 | 700 | 400-500 | 60 |
| JH-5050IR6G42-T8A-J1030 | Ir | 1025-1030 | 12 | 2,5-3,0 | 700 | 200-300 | 60 |
| JH-5050IR6G42-T8A-J1050 | Ir | 1045-1050 | 12 | 2,3-2,8 | 700 | 200-300 | 60 |
| JH-5050IR6XYC42-T8A-J1070 | Ir | 1065-1070 | 12 | 2,3-2,8 | 700 | 350-450 | 60 |
| JH-5050IR6FTP45-T8A-J1075 | Ir | 1070-1075 | 12 | 2,4-2,9 | 700 | 200-300 | 60 |
| JH-5050IR6FTP45-T8A-J1080 | Ir | 1075-1080 | 12 | 2,4-2,9 | 700 | 250-350 | 60 |
| JH-5050IR6G42-T8A-J1105 | Ir | 1100-1105 | 12 | 1,8-2,3 | 700 | 60-90 | 60 |
| JH-5050IR6G42-T8A-J1150 | Ir | 1145-1150 | 12 | 1,9-2,3 | 700 | 100-150 | 60 |
Observação:
O comprimento de onda pode ser personalizado de acordo com os requisitos na faixa de 365-410nm.