LEDGUHON
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
O LED IR 3535 pode produzir alta potência de 1-3 W. O comprimento de onda pode ser 740 nm, 800 nm, 810 nm, 910 nm, 930 nm, 940 nm ou 1050 nm.
Usamos a moldura de cerâmica 3535 para embalar o led, certifique-se de que o led tenha boa capacidade de dissipador de calor. E as linhas de fio dourado podem atualizar a qualidade do led.
O chip LED IR tem alto comprimento de onda, de 740-940nm, alguns tipos podem ver um pouco de cor vermelha quando o led funciona. Acima de 850nm, você pode personalizar aquele tipo que não consegue ver nenhuma cor vermelha a olho nu.
Os tipos normais fazem 120 graus e 60 graus, agora podem fazer 30 graus e 90 graus, se necessário, pergunte-nos.
Tamanho do produto:
Dados do produto:
| Parte No. | Poder (W) | Comprimento de onda (nm) | Potência luminosa (mW) | Tensão (V) | Atual (MA) | Ângulo (deg) |
| JH-3535IR12G42 | 3 | 740 | 300-500 | 1.8-2.2 | 700 | 120 |
| JH-3535IR12E42 | 3 | 740 | 300-500 | 1.8-2.2 | 700 | 120 |
| JH-3535IR12G42 | 3 | 800-810 | 300-500 | 1,6-2,2 | 700 | 120 |
| JH-3535IR12G26 | 1 | 850 | 150-250 | 1.4-1.8 | 350 | 120 |
| JH-3535IR12G28 | 1 | 850 | 30-40 | 1.4-1.8 | 350 | 120 |
| JH-3535IR12G30 | 1 | 850 | 150-250 | 1.4-1.8 | 350 | 120 |
| JH-3535IR12G38 | 3 | 850 | 70-90 | 1.4-1.8 | 700 | 120 |
| JH-3535IR12T36 | 3 | 850 | 300-500 | 1.4-1.8 | 700 | 120 |
| JH-3535IR12G42 | 3 | 850 | 300-500 | 1.4-1.8 | 700 | 120 |
| JH-3535IR12G42 | 3 | 905-910 | 300-500 | 1,6-2,2 | 700 | 120 |
| JH-3535IR12G42 | 3 | 920-930 | 300-500 | 1,6-2,2 | 700 | 120 |
| JH-3535IR12G42 | 3 | 940 | 300-500 | 1,4-2,0 | 700 | 120 |
| JH-3535IR12E42 | 3 | 940 | 300-500 | 1,4-2,0 | 700 | 120 |
| JH-3535IR12E28 | 1 | 940 | 100-200 | 1.4-1.8 | 350 | 120 |
| JH-3535IR12G30 | 1 | 940 | 100-200 | 1.4-1.8 | 350 | 120 |
| JH-3535IR12G42-H940 | 3 | 940 | 150-250 | 1.4-1.8 | 350 | 120 |
| JH-3535IR12G42-S940 | 3 | 940 | 500-800 | 2,8-3,2 | 700 | 120 |
| JH-3535IR12G42 | 3 | 1050 | 300-500 | 1,2-1,6 | 700 | 120 |
As aplicações típicas como abaixo:
Luzes de vigilância, semáforos de câmeras de trânsito, sensores infravermelhos, luzes VR/AR e assim por diante.