JH-2835IR12G14-P10A
LEDGUHON
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
O LED infravermelho 2835 de 0,2 W é um tipo de dispositivo de emissão de infravermelho que é frequentemente usado nos campos
de comunicação infravermelha e identificação de itens.
Este modelo de LED usa a tecnologia de encapsulamento 2835 para obter um layout de grânulo de alta densidade e forte
efeito de iluminação.
Sua potência é de 0,2W, a corrente de trabalho é geralmente entre 30-60mA, a emissão comprimento de onda é
700nm~1530nm Personalização opcional.
Este tipo de LED tem as características de compacto, alta eficiência, baixo consumo de energia, longa vida
e assim por diante.
Amplamente utilizado em comunicação infravermelha, monitoramento de segurança, beleza médica, termovisor infravermelho,
sensoriamento remoto fotoelétrico, casa inteligente e outras ocasiões.
| Comprimento de onda | Poder | Tensão | Atual | Potência óptica |
| 700-705nm | 0,1-0,2W | 1,8-2,2V | 60mA | 25-35mW |
| 715-720nm | 0,1-0,2W | 1,8-2,2V | 60mA | 25-35mW |
| 725-730nm | 0,1-0,2W | 1,8-2,2V | 60mA | 25-35mW |
| 740-745 milhas náuticas | 0,1-0,2W | 1,6-2,0V | 60mA | 20-30mW |
| 755-760nm | 0,1-0,2W | 1,6-2,0V | 60mA | 25-35mW |
| 775-780nm | 0,1-0,2W | 1,6-2,0V | 60mA | 25-35mW |
| 780-785nm | 0,1-0,2W | 1,6-2,0V | 60mA | 25-35mW |
| 800-810nm | 0,1-0,2W | 1,6-2,0V | 60mA | 25-35mW |
| 845-850nm | 0,1-0,2W | 1,4-1,8V | 60mA | 20-30mW |
| 935-945 milhas náuticas | 0,1-0,2W | 1,2-1,6V | 60mA | 20-30mW |
| 970-980nm | 0,1-0,2W | 1,2-1,6V | 60mA | 20-30mW |
| 1040-1050nm | 0,1-0,2W | 1,2-1,6V | 60mA | / |
| 1220-1230nm | 0,1-0,2W | 1,0-1,4V | 60mA | / |
| 1340-1350nm | 0,1-0,2W | 1,0-1,4V | 60mA | / |
| 1450-1460nm | 0,1-0,2W | 1,0-1,4V | 60mA | / |
| 15230-1530nm | 0,1-0,2W | 1,0-1,4V | 60mA | / |
Casa inteligente, câmera, drone, carro inteligente, beleza médica, AR, VR, etc
O LED infravermelho 2835 de 0,2 W é um tipo de dispositivo de emissão de infravermelho que é frequentemente usado nos campos
de comunicação infravermelha e identificação de itens.
Este modelo de LED usa a tecnologia de encapsulamento 2835 para obter um layout de grânulo de alta densidade e forte
efeito de iluminação.
Sua potência é de 0,2W, a corrente de trabalho é geralmente entre 30-60mA, a emissão comprimento de onda é
700nm~1530nm Personalização opcional.
Este tipo de LED tem as características de compacto, alta eficiência, baixo consumo de energia, longa vida
e assim por diante.
Amplamente utilizado em comunicação infravermelha, monitoramento de segurança, beleza médica, termovisor infravermelho,
sensoriamento remoto fotoelétrico, casa inteligente e outras ocasiões.
| Comprimento de onda | Poder | Tensão | Atual | Potência óptica |
| 700-705nm | 0,1-0,2W | 1,8-2,2V | 60mA | 25-35mW |
| 715-720nm | 0,1-0,2W | 1,8-2,2V | 60mA | 25-35mW |
| 725-730nm | 0,1-0,2W | 1,8-2,2V | 60mA | 25-35mW |
| 740-745 milhas náuticas | 0,1-0,2W | 1,6-2,0V | 60mA | 20-30mW |
| 755-760nm | 0,1-0,2W | 1,6-2,0V | 60mA | 25-35mW |
| 775-780nm | 0,1-0,2W | 1,6-2,0V | 60mA | 25-35mW |
| 780-785nm | 0,1-0,2W | 1,6-2,0V | 60mA | 25-35mW |
| 800-810nm | 0,1-0,2W | 1,6-2,0V | 60mA | 25-35mW |
| 845-850nm | 0,1-0,2W | 1,4-1,8V | 60mA | 20-30mW |
| 935-945 milhas náuticas | 0,1-0,2W | 1,2-1,6V | 60mA | 20-30mW |
| 970-980nm | 0,1-0,2W | 1,2-1,6V | 60mA | 20-30mW |
| 1040-1050nm | 0,1-0,2W | 1,2-1,6V | 60mA | / |
| 1220-1230nm | 0,1-0,2W | 1,0-1,4V | 60mA | / |
| 1340-1350nm | 0,1-0,2W | 1,0-1,4V | 60mA | / |
| 1450-1460nm | 0,1-0,2W | 1,0-1,4V | 60mA | / |
| 15230-1530nm | 0,1-0,2W | 1,0-1,4V | 60mA | / |
Casa inteligente, câmera, drone, carro inteligente, beleza médica, AR, VR, etc